Módulos operativos
Deal Intake
CAPITAL
INMUEBLES
(sin firmar)
Investor Intelligence
CAPITAL
INMUEBLES
viva
Matching Desk
activos
aprobadas
respuesta
Acciones rápidas
Deal Intake — Línea CAPITAL
03_DealIntake_CAPITAL/.Mandatos activos
Para crear el primero: copie
_plantilla-deal-book.xlsx a una nueva subcarpeta Project-XXX/ en 03_DealIntake_CAPITAL/.
Estructura recomendada por mandato
| Carpeta / Archivo | Descripción |
|---|---|
00_INFO_BASE/ | KYC, mandato firmado, NDA, notas internas |
01_DEAL_BOOK/ | Excel maestro 10 hojas + Teaser + Perfil ejecutivo |
02_INFO_DEL_CLIENTE/ | EEFF, estructura societaria, contratos materiales |
03_DATAROOM/ | Link al dataroom virtual + inventario |
04_INVERSIONISTAS/ | Long list, short list, IOIs, LOIs |
05_NEGOCIACION/ | Term sheets, comparativos, ofertas |
06_CIERRE/ | Documentos definitivos, closing checklist |
07_POST_CIERRE/ | Factura, post-mortem, relacionamiento |
Deal Intake — Línea INMUEBLES
04_DealIntake_INMUEBLES/.Inmuebles en cartera
Para captar el primero: copie
_plantilla-property-book.docx a una nueva subcarpeta INM-XXX/ en 04_DealIntake_INMUEBLES/.
Tipos de mandato típicos
| Tipo | Comisión | Vigencia exclusividad | Ciclo típico |
|---|---|---|---|
| Venta | 3% sobre precio | 6-12 meses | 2-6 meses |
| Arrendamiento | 1 mes de canon | 3-6 meses | 1-3 meses |
| Búsqueda activa (comprador) | Retainer + 1-2% success | 6 meses | 2-4 meses |
| Comercialización proyecto preventa | Negociar (5-8% típico) | Hasta cierre 70% | 12-24 meses |
Investor Intelligence
Estados de relación (resumen)
| Estado | Significado | Próxima acción típica |
|---|---|---|
| Frío | Conocido pero sin contacto sustantivo | Agendar primer contacto |
| Contacto inicial | Primer email/llamada hecha | Agendar reunión |
| Reunión hecha | Reunión presencial o videollamada completada | Follow-up 1 semana |
| Conversaciones activas | Intercambio continuo, fit explorado | Mantener cadencia mensual |
| Mandato compartido | Le compartimos un mandato específico | Tracking de respuesta |
| Deal cerrado | Cerramos al menos un deal con esta entidad | Mantener relación VIP |
| Dormido | >12 meses sin interacción significativa | Evaluar reactivar o archivar |
Regla absoluta — NO quemar la red
NUNCA presentar un mandato a un inversionista cuya tesis declarada no encaja con el deal. Daña la relación, baja la tasa de respuesta futura y mata la red en 12 meses. El Matching Desk aplica esta regla automáticamente — solo entidades cuya tesis encaja entran a la shortlist.
Matching Desk
Workflow del Matching
| Paso | Acción | Output | Responsable |
|---|---|---|---|
| 1 | Lectura del Deal Book / Property Book | Criterios duros + blandos extraídos | Skill matching |
| 2 | Consulta al Investor Intelligence DB | Universe de 50-100 entidades | Skill matching |
| 3 | Aplicar filtros duros (5 criterios binarios) | 50-100 → 15-30 entidades | Automatizado |
| 4 | Scoring blando (7 criterios con pesos) | Ranking por score 1-10 | Skill matching |
| 5 | Construcción Shortlist top 10-15 | Excel con scoring poblado | Skill matching |
| 6 | Redacción Matching Memo con justificación | Word con shortlist explicada | Skill matching |
| 7 | Aprobación del cliente mandante | Firma en sección 7 del Memo | Cliente + Managing Partner |
| 8 | Ejecución del Outreach Plan | Tracking en archivo del mandato | Analista + Managing Partner |
Legal & Contratos
Contratos modelo (pendientes revisión por abogado)
| Documento | Cuándo se usa | Acción |
|---|---|---|
| NDA Mutuo | Antes de cualquier conversación sustantiva con cliente o inversionista | Abrir → |
| Carta Mandato | Al firmar mandato CAPITAL con cliente | Abrir → |
| Fee Agreement | Anexo al Mandato — define retainer + success fee | Abrir → |
| Term Sheet (no vinculante) | Para presentar a inversionistas potenciales | Abrir → |
Compliance
Pendientes legales críticos
- Llevar los 4 contratos modelo a abogado corporativo para validación legal (Posse Herrera, Brigard Urrutia, o boutique de M&A).
- Constituir ON CAPITAL S.A.S. ante Cámara de Comercio Bogotá.
- Redactar contratos modelo INMUEBLES: Exclusividad de Venta, Exclusividad de Arrendamiento, Mandato de Búsqueda.
- Definir política completa de SAGRLAFT con compliance officer externo.
Branding & Materiales
Identidad visual
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Azul Marino Institucional | #0B2545 |
| Dorado Vivo | #FFD700 |
| Dorado Medallón | #D4AF37 |
| Marfil Institucional | #FAF7F0 |
| Tipografía títulos | Playfair Display (serif) |
| Tipografía cuerpo | Inter (sans-serif) |
Tarjetas de presentación
| Tarjeta | Formato | Acción |
|---|---|---|
| María José Nieto · WhatsApp | 1080×1080 JPG | Abrir → |
| María José Nieto · v4 vertical | 1080×1350 PNG | Abrir → |
| María José Nieto · frente oscuro | Horizontal estándar | Abrir → |
| Dr. Orozco · pendiente | — | Por generar |
Landing web
| Asset | Acción |
|---|---|
| index.html (v1 — propio) | Abrir → |
| Prompt para regenerar en Cangooru | Abrir MD → |
| Prompt completo landing | Abrir DOCX → |
Procesos & SOPs
| SOP | Estado | Acción |
|---|---|---|
| SOP-IV-001 — Mantenimiento Red Investor Intelligence | v1.0 | Abrir → |
| SOP-CAP-001 — Intake de leads CAPITAL | Pendiente | — |
| SOP-CAP-002 — Reunión exploratoria mandante | Pendiente | — |
| SOP-CAP-003 — Comité de mandatos | Pendiente | — |
| SOP-CAP-004 — Estructuración mandato + NDA + Fee Agreement | Pendiente | — |
| SOP-INM-001 — Captación de propiedades | Pendiente | — |
| SOP-INM-005 — Firma exclusividad de venta | Pendiente | — |
| SOP-GEN-001 — CRM y pipeline management | Pendiente | — |
| SOP-GEN-002 — Compliance KYC | Pendiente | — |
| 20+ SOPs adicionales por redactar | Pendiente | — |
Para redactar los SOPs pendientes, active el skill on-capital-procesos y diga "redactemos SOP-CAP-001".
Finanzas Internas
Para arrancar: activar skill
on-capital-procesos y pedir "construyamos presupuesto anual de la firma".
Configuración
Información de la firma
| Razón social | ON CAPITAL S.A.S. (en proceso de constitución) |
| Nombre comercial | ON Capital |
| Sede | Bogotá, Colombia |
| Dominio | oncapitalinvest.com |
| Email principal | mariajo@oncapitalinvest.com |
| Teléfono | +57 316 876 1920 |
Managing Partners
| Socio | Expertise | Rol |
|---|---|---|
| María José Nieto Estévez | Comercio internacional · Red Latam-Miami-USA | Managing Partner (50%) |
| Luis Alejandro Orozco Linares | Operación doméstica · Red empresarial Bogotá | Managing Partner (50%) |
Accesos clave
| Memoria persistente Claude | CLAUDE.md → |
| README maestro | README.md → |
| Carpeta raíz | Abrir Finder → |
Panel interno
Este panel es un dashboard estático que sirve como punto de entrada visual a todos los archivos y procesos. Los datos reales viven en los Excel y Word maestros en cada carpeta.
Para cambiar la contraseña: editar la línea const PASSWORD = "..." en el código fuente HTML (línea ~600).
Para actualizar contadores: los KPIs son placeholders. Para datos en vivo se requeriría una migración futura a plataforma no-code (Airtable + Softr).